|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітки | На кінець звітного періоду | На початок звітного року | На початок попереднього року | |
| Звіт про фінансовий стан | ||||
| Активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Інвестиційна нерухомість | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Інші фінансові активи | ||||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | ||||
| Утримувані контракти перестрахування, що належать до активів | ||||
| Запаси | ||||
| Поточні податкові активи | ||||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Забезпечення | ||||
| Забезпечення винагород працівникам | ||||
| Загальна сума забезпечень | ||||
| Інші фінансові зобов'язання | ||||
| Випущені страхові контракти, що належать до зобов'язань | ||||
| Поточні податкові зобов'язання | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця А - Прибуток (збиток) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | |||||
| Дохід від страхування | |||||
| Інші доходи | |||||
| Сировина та витратні матеріали використані | ( |
( |
|||
| Витрати на виплати працівникам | ( |
( |
|||
| Амортизаційні витрати | ( |
( |
|||
| Інші витрати | ( |
( |
|||
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
|||
| Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю | ( |
||||
| Фінансові доходи | |||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження від страхових контрактів за МСФЗ 17 | ||
| Надходження від утримуваних контрактів перестрахування за МСФЗ 17 | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати за страховими контрактами за МСФЗ 17 | ||
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | ||
| Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | ( |
|
| Придбання основних засобів | ( |
|
| Проценти отримані | ||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які не буде перекласифіковано в прибуток або збиток | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал | |||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які не буде перекласифіковано в прибуток або збиток | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | |||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Довгострокові депозити | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових активів | ||
| Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Короткострокові депозити, не класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Інші поточні активи | ||
| Різні активи | ||
| Проценти до отримання | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення на відшкодування | ||
| Поточне забезпечення на відшкодування | ||
| Загальна сума забезпечення на відшкодування | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Короткострокові нарахування за виплатами працівникам | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які не буде перекласифіковано в прибуток або збиток | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Процентні доходи від грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних | ||
| Процентні доходи від депозитів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ||
| Прибутки від вибуття інвестицій | ||
| Збитки від вибуття інвестицій | ( |
|
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ( |
|
| Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів | ||
| Прибутки від врегулювання судових позовів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів | ||
| Інші сторнування забезпечень | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Орендний дохід | ||
| Комісійні доходи (витрати) | ||
| Комісійні доходи | ||
| Інші комісійні доходи | ||
| Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів | ||
| Чистий комісійний дохід (витрати) | ||
| Доходи (витрати) від продажу | ||
| Інші доходи (витрати) від продажу | ( |
( |
| Загальна сума доходів (витрат) від продажу | ( |
( |
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правова форма суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна реєстрації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основне місце ведення бізнесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п Код за ЄДРПОУ 1 40864242 2 933ERK 3 28КВ4К 4 40864258 5 499GGC 6 44190949 7 40864263 8 4CU7J3 9 E2N48X 10 F4NN36 11 LN2V98 12 B74M6U 13 40864279 14 41044044 15 Тячівське відділення Закарпатської дирекції ПрАТ "СК "Перша" 44330511 16 Ужгородське відділення Закарпатської дирекції ПрАТ "СК "Перша" 44222687 17 Z48D4A 18 V665TL 19 2F6C2F 20 40864284 21 40864290 22 40864305 23 FD52N7 24 E775TD 25 TC44D2 26 53FLY8 27 J5C94C 28 40864237 29 8F3CS8 30 42866833 31 40864310 32 Полтавське відділення Черкаської дирекції ПрАТ "СК "Перша" 44244014 33 40864331 34 F69TN9 35 41173606 36 E6FB57 37 40864347 38 40864352 39 44189954 40 40864368 41 D323PD 42 J724HH 43 6JKP49 44 40864373 45 BA95U9 46 E3T63N 47 Y8HR49 48 62NBT8 49 5L5H8V 50 40864389 51 40864394 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансова звітність відповідає МСФЗ | ☑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимоги до капіталу |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Якісна інформації про цілі, політику та процеси суб'єкта господарювання стосовно управління капіталом |
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Будівлі | Автомобілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | Інші нематеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||
| Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальний активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцінка - Усього | ||||||||||||||||||||||||
| Модель справедливої вартості | ||||||||||||||||||||||||
| За справедливою вартістю | ||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | ||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | ||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про інвестиційну нерухомість | ||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в інвестиційній нерухомості | ||||||||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість на початок періоду | ||||||||||||||||||||||||
| у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена | ||||||||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість на кінець періоду | ||||||||||||||||||||||||
| у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена | ||||||||||||||||||||||||
| Пояснення, чи застосовував суб'єкт господарювання для оцінки інвестиційної нерухомості модель справедливої вартості або модель собівартості |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Орендний дохід від інвестиційної нерухомості за вирахуванням прямих операційних витрат | ||
| Орендний дохід від інвестиційної нерухомості | ||
| Орендний дохід від інвестиційної нерухомості за вирахуванням прямих операційних витрат | ||
| Розкриття інформації про податок на прибуток |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку) | ||
| Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) та коригування щодо поточного податку попередніх періодів | ||
| Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ||
| Загальна сума поточних витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) та коригувань поточного податку за попередні періоди | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування | ||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ||
