|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року |
Суб'єкт господарювання: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 31681672
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Розкриття інформації інститутів спільного інвестування | |
| Додаткова інформація корпоративного інвестиційного фонду | |
| Розкриття інформації недержавного пенсійного фонду | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Активи | |||
| Основні засоби | 800100 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 800100 | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100 | ||
| Права вимоги до перестраховиків у страхових резервах | 800100 | ||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 800100 | ||
| Дебіторська заборгованість за договорами страхування | |||
| Дебіторська заборгованість за договорами перестрахування | |||
| Інші фінансові активи | 800100 | ||
| Інші нефінансові активи | 800100 | ||
| Запаси | 800100 | ||
| Поточні податкові активи | 800100 | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | 800100 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100 | ||
| Витрати майбутніх періодів | 800100 | ||
| Загальна сума активів | |||
| Власний капітал та зобов'язання | |||
| Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 800100 | ||
| Нерозподілений прибуток | 800100 | ||
| Інші резерви | 800100 | ||
| Загальна сума власного капіталу | |||
| Зобезпечення | |||
| Забезпечення винагород працівникам | 800100 | ||
| Загальна сума забезпечень | |||
| Сформовані страхові резерви | 800100 | ||
| Кредиторська заборгованість за договорами страхування | 800100 | ||
| Кредиторська заборгованість за договорами перестрахування | 800100 | ||
| Інші нефінансові зобов'язання | 800100 | ||
| Поточні податкові зобов'язання | 800100 | ||
| Загальна сума зобов'язань | |||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця A - Прибуток (збиток) | |||
|---|---|---|---|
| тис. грн | |||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||
| Дохід від звичайної діяльності | |||
| Чистий дохід від страхових премій | |||
| Премії підписані, валова сума | |||
| Премії передані у перестрахування | ( |
( |
|
| Дохід (витрати) від зміни у резервах незароблених премій, валова сума | |||
| Дохід (витрати) від зміни часток перестраховиків у резервах незароблених премій | ( |
||
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокоих зобовязань | |||
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів, валова сума | ( |
||
| Дохід (витрати) від зміни часток перестраховиків в інших страхових резервах | ( |
||
| Інші доходи | |||
| Сировина та витратні матеріали використані | ( |
( |
|
| Витрати на виплати працівникам | ( |
( |
|
| Амортизаційні витрати | ( |
( |
|
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | ( |
( |
|
| Інші витрати | ( |
( |
|
| Інші прибутки (збитки) | |||
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
|
| Фінансові доходи | |||
| Фінансові витрати | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Надходження від страхових премій | ||
| Надходження від перестрахування | ||
| Надходження від регресів | ||
| Компенсація від перестраховиків | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Виплати по перестраховим преміям | ( |
( |
| Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами | ( |
( |
| Виплати по достроково розірваним договорам: | ( |
( |
| Повернених страхових платежів | ||
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резерв на випадок катастрофи | Резерв на вирівнювання виплат | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | |||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
|||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резерв на випадок катастрофи | Резерв на вирівнювання виплат | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
|||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових активів | ||
| Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні інвестиції | ||
| Інші поточні активи | ||
| Різні активи | ||
| Проценти до отримання | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення на відшкодування | ||
| Поточне забезпечення на відшкодування | ||
| Загальна сума забезпечення на відшкодування | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточні договірні зобов'язання | ||
| Поточні аванси отримані, що представляють поточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент часу | ||
| Загальна сума непоточних договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Короткострокові нарахування за виплатами працівникам | ||
| Загальна сума поточних нарахувань і поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резерв на випадок катастрофи | ||
| Резерв на вирівнювання виплат | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних | ||
| Процентні доходи від депозитів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки від вибуття основних засобів | ||
| Збитки від вибуття основних засобів | ( |
( |
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ( |
|
| Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів | ||
| Прибутки від врегулювання судових позовів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів | ||
| Інвестиційний дохід | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Дохід від звичайної діяльності та інший операційний дохід | ||
| Чиста зароблена премія | ||
| Вимоги про відшкодування збитків та сплачені виплати без урахування відшкодування за перестрахуванням | ||
| Збільшення (зменшення) в забезпеченні незаробленої премії | ( |
( |
| Премії виписані, за вирахуванням перестрахування | ||
| Аквізиційні та адміністративні витрати, пов'язані з страховими контрактами | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||