|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2024 року |
Суб'єкт господарювання: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 31681672
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2024 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") станом на 30 червня 2024 року та за фінансовий звітний період шість місяців, що закінчилися 30 червня 2024 року для Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія"Перша" |
|
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Активи | ||
| Основні засоби | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | ||
| Інші фінансові активи | ||
| Інші нефінансові активи | ||
| Випущені страхові контракти, що належать до активів | ||
| Утримувані контракти перестрахування, що належать до активів | ||
| Запаси | ||
| Поточні податкові активи | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Витрати майбутніх періодів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобезпечення | ||
| Забезпечення винагород працівникам | ||
| Загальна сума забезпечень | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Випущені страхові контракти, що належать до зобов'язань | ||
| Утримувані контракти перестрахування, що належать до зобов'язань | ||
| Поточні податкові зобов'язання | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця A - Прибуток (збиток) | |||
|---|---|---|---|
| тис. грн | |||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||
| Дохід від звичайної діяльності | |||
| Дохід від страхування | |||
| Дохід (витрати) від зміни часток перестраховиків в інших страхових резервах | ( |
||
| Інші доходи | |||
| Сировина та витратні матеріали використані | ( |
( |
|
| Витрати на виплати працівникам | ( |
( |
|
| Амортизаційні витрати | ( |
( |
|
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | ( |
( |
|
| Інші витрати | ( |
( |
|
| Інші прибутки (збитки) | |||
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
|
| Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||
| Фінансові доходи | |||
| Фінансові витрати | ( |
||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Надходження від страхових премій | ||
| Надходження від перестрахування | ||
| Надходження від регресів | ||
| Компенсація від перестраховиків | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Виплати по перестраховим преміям | ( |
|
| Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами | ( |
( |
| Виплати на оплату зобов'язань за контрактами перестрахування | ( |
|
| Виплати по достроково розірваним договорам: | ( |
( |
| Повернених страхових платежів | ||
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які не буде перекласифіковано в прибуток або збиток | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал | |||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | |||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||
| Інший сукупний дохід | ||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Довгострокові депозити | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових активів | ||
| Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні інвестиції | ||
| Короткострокові депозити, не класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Інші поточні активи | ||
| Різні активи | ||
| Проценти до отримання | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення на відшкодування | ||
| Поточне забезпечення на відшкодування | ||
| Загальна сума забезпечення на відшкодування | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Короткострокові нарахування за виплатами працівникам | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які не буде перекласифіковано в прибуток або збиток | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних | ||
| Процентні доходи від депозитів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів | ||
| Прибутки від врегулювання судових позовів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів | ||
| Інвестиційний дохід | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Доходи (витрати) від продажу | ||
| Інші доходи (витрати) від продажу | ( |
( |
| Загальна сума доходів (витрат) від продажу | ( |
( |
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||